МФО, исключённые из реестра Банка России
Реестр микрофинансовых организаций ведёт Банк России. Организации, у которых статус МФО отозван или прекращён, исключаются из реестра и теряют право выдавать займы как микрофинансовая организация. Ниже — открытые данные этого реестра: последние исключения и поиск по конкретной организации.
В реестре когда-либо состояло: 10289 организаций · сейчас исключено: 9456 · действует: 833 · данные сверены: 31.07.2026
ЕФС — информационная витрина-агрегатор, не орган власти и не ведёт официальный реестр. Показываем открытые данные реестра Банка России; официальный статус организации всегда можно проверить напрямую на cbr.ru.
Проверить организацию
Последние исключения из реестра
| Организация | Рег. номер | Тип | В реестре с | Исключена |
|---|---|---|---|---|
ООО МКК «Априори Лекс» | 001603501007458 | Микрокредитная компания | 29.01.2016 | 27.07.2026 |
ООО МКК «Блай» | 2403045010064 | Микрокредитная компания | 24.06.2024 | 24.07.2026 |
ООО МКК «Арчи» | 2403119010015 | Микрокредитная компания | 16.01.2024 | 21.07.2026 |
ООО МКК "КРЕДИТОР ЭКСПРЕСС" | 2503045010171 | Микрокредитная компания | 08.07.2025 | 20.07.2026 |
ООО МКК «Рубль-Мания» | 2303140009997 | Микрокредитная компания | 30.10.2023 | 09.07.2026 |
ООО «МКК «ВостокЦентрУслуг» | 651403353005021 | Микрокредитная компания | 22.04.2014 | 08.07.2026 |
ООО МКК "ДЕНЬГИ ПЛЮС" | 2403392010119 | Микрокредитная компания | 04.12.2024 | 06.07.2026 |
ООО МКК «Макро» | 001603045007582 | Микрокредитная компания | 09.03.2016 | 06.07.2026 |
ООО МКК "АЭБ ПАРТНЕР" | 1603698007994 | Микрокредитная компания | 16.11.2016 | 06.07.2026 |
ООО МКК «РокетМэн» | 2403045010040 | Микрокредитная компания | 10.04.2024 | 25.06.2026 |
ООО МКК «ПРК» | 2104205009708 | Микрокредитная компания | 16.07.2021 | 22.06.2026 |
ООО МКК «Луч» | 1703504008153 | Микрокредитная компания | 03.03.2017 | 18.06.2026 |
ООО МКК «Рубикон» | 1903504009121 | Микрокредитная компания | 14.02.2019 | 17.06.2026 |
ООО «МКК ИНТЕРНЕТ КРЕДИТ» | 1904060009100 | Микрокредитная компания | 04.02.2019 | 10.06.2026 |
ООО МКК «Бастион Капитал» | 1903475009190 | Микрокредитная компания | 25.03.2019 | 09.06.2026 |
ООО «Микрокредитная компания Триумф капитал» | 1803045008872 | Микрокредитная компания | 20.07.2018 | 09.06.2026 |
ООО МКК «Терция» | 2203045009921 | Микрокредитная компания | 19.09.2022 | 01.06.2026 |
ООО МКК «Луна» | 2403045010028 | Микрокредитная компания | 04.03.2024 | 01.06.2026 |
ООО МКК «Саяф» | 1903475009324 | Микрокредитная компания | 09.07.2019 | 01.06.2026 |
ООО МКК «Финсл» | 2403336010079 | Микрокредитная компания | 23.07.2024 | 26.05.2026 |
ООО МКК «Капитолий финанс» | 2403045010118 | Микрокредитная компания | 02.12.2024 | 22.05.2026 |
ООО МКК «Пенни» | 2403045010108 | Микрокредитная компания | 11.11.2024 | 22.05.2026 |
ООО «МКК «ЭКСПРЕСС-КРЕДИТ» | 2110157000682 | Микрокредитная компания | 08.11.2011 | 15.05.2026 |
ООО МКК «СтандартКапитал» | 2103356009692 | Микрокредитная компания | 21.06.2021 | 15.05.2026 |
ООО МКК «АГАР» | 001603357007397 | Микрокредитная компания | 15.01.2016 | 13.05.2026 |
ООО МКК «Гаманок» | 2004125009655 | Микрокредитная компания | 29.12.2020 | 13.05.2026 |
ООО «МКК ДФК Доверие» | 2304208009945 | Микрокредитная компания | 21.03.2023 | 13.05.2026 |
ООО МКК «Почтенный возраст» | 1703045008184 | Микрокредитная компания | 29.03.2017 | 13.05.2026 |
ООО МКК «НитроКредит» | 2403020010073 | Микрокредитная компания | 11.07.2024 | 13.05.2026 |
ООО МКК «Деньги в долг НСК» | 651403501005641 | Микрокредитная компания | 12.09.2014 | 13.05.2026 |
ООО МКК «АКША» | 1703593008298 | Микрокредитная компания | 24.05.2017 | 07.05.2026 |
ООО МКК «КСМ» | 2403140010062 | Микрокредитная компания | 19.06.2024 | 30.04.2026 |
ООО МКК «Матрешка» | 2203356009922 | Микрокредитная компания | 20.09.2022 | 30.04.2026 |
ООО МКК «ЛИВАН» | 651303465003003 | Микрокредитная компания | 09.04.2013 | 30.04.2026 |
АО МФК "ФЭР" | 2504150010132 | Микрофинансовая компания | 04.02.2025 | 30.04.2026 |
ООО МКК «Т-Комплит» | 1803532008971 | Микрокредитная компания | 19.11.2018 | 28.04.2026 |
ООО МКК «Юта» | 1703140008565 | Микрокредитная компания | 25.10.2017 | 28.04.2026 |
ООО МКК «ЛИБЕРТИ» | 2120645001446 | Микрокредитная компания | 15.05.2012 | 28.04.2026 |
ООО МКК «Центр финансирования» | 651503380006312 | Микрокредитная компания | 25.02.2015 | 28.04.2026 |
ООО МКК «ЦЕНТР ЗАЙМОВ АЛТАЙ» | 001503501007240 | Микрокредитная компания | 02.12.2015 | 28.04.2026 |
Показаны 40 последних по дате исключения записей из 9456 всего. Полный реестр — на cbr.ru. Действующие МФО с предложениями — в каталоге МФО.
Частые вопросы
- Что значит статус «исключена из реестра Банка России»?
- Сведения об организации исключены из государственного реестра микрофинансовых организаций, который ведёт Банк России. С даты исключения организация не вправе осуществлять деятельность микрофинансовой организации и выдавать займы как МФО.
- Означает ли исключение из реестра МФО, что компания прекратила существование?
- Не обязательно. Реестр МФО фиксирует только статус именно как микрофинансовой организации. Само юридическое лицо может продолжать существовать и вести другую деятельность — эти сведения реестр МФО не содержит.
- Как проверить конкретную организацию?
- Введите название, ИНН, ОГРН или регистрационный номер в поиск на этой странице — покажем текущий статус по данным реестра Банка России.
- Откуда данные и как часто обновляются?
- Открытые данные официального реестра МФО Банка России (list_mfo.xlsx на cbr.ru), автоматическая сверка ежедневно. Последняя сверка: 31.07.2026.