Банки с правом на операции с драгоценными металлами по стажу регистрации в ЦБ
На 7 октября 2026 года 172 действующие кредитные организации из 356 с карточкой Банка России имеют по лицензии право на банковские операции с драгоценными металлами.
Первое место по стажу — Банк Саратов (регистрация в Банке России 28 июня 1990 года), последнее — РЕЗОРТ БАНК (6 августа 2026 года). До 2000 года зарегистрированы 154 из 172; среди всех 356 — 269. Дату включения в систему страхования вкладов карточка Банка России называет у 151 из 172. Филиалы в справочнике БИК есть у 47 из 172; больше всего — Россельхозбанк: 64 филиала в 63 регионах. Вид лицензии: универсальная — 114, базовая — 58. Головной офис в Москве — у 85 из 172; всего 44 региона головных офисов.
| Место | Банк | Рег. № | Регистрация в ЦБ | Лицензия | Регион | Филиалов | В ССВ с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Банк Саратов | Рег. № 330 | Регистрация 28.06.1990 | универсальная | Саратовская область | Филиалов 0 | В ССВ с 22.12.2004 |
| 2 | Банк Аверс | Рег. № 415 | Регистрация 25.09.1990 | универсальная | Республика Татарстан | Филиалов 0 | В ССВ с 12.01.2005 |
| 3 | УБРиР | Рег. № 429 | Регистрация 28.09.1990 | универсальная | Свердловская область | Филиалов 0 | В ССВ с 16.11.2004 |
| 4 | Банк Санкт-Петербург | Рег. № 436 | Регистрация 03.10.1990 | универсальная | Санкт-Петербург | Филиалов 5 | В ССВ с 23.11.2004 |
| 5 | БАЛАКОВО-БАНК | Рег. № 444 | Регистрация 08.10.1990 | базовая | Саратовская область | Филиалов 0 | В ССВ с 10.11.2004 |
| 6 | ТАТСОЦБАНК | Рег. № 480 | Регистрация 12.10.1990 | универсальная | Республика Татарстан | Филиалов 0 | В ССВ с 15.02.2005 |
| 7 | РостФинанс | Рег. № 481 | Регистрация 15.10.1990 | универсальная | Ростовская область | Филиалов 0 | В ССВ с 26.10.2004 |
| 8 | ЧЕЛИНДБАНК | Рег. № 485 | Регистрация 16.10.1990 | универсальная | Челябинская область | Филиалов 0 | В ССВ с 21.09.2004 |
| 9 | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | Рег. № 493 | Регистрация 17.10.1990 | универсальная | Челябинская область | Филиалов 0 | В ССВ с 21.09.2004 |
| 10 | Банк ВТБ | Рег. № 1000 | Регистрация 17.10.1990 | универсальная | Москва | Филиалов 18 | В ССВ с 29.12.2004 |
| 11 | Приобье | Рег. № 537 | Регистрация 22.10.1990 | базовая | Тюменская область | Филиалов 0 | В ССВ с 23.11.2004 |
| 12 | Промсельхозбанк | Рег. № 538 | Регистрация 22.10.1990 | базовая | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 19.01.2005 |
| 13 | Банк Акцепт | Рег. № 567 | Регистрация 24.10.1990 | универсальная | Новосибирская область | Филиалов 1 | В ССВ с 16.11.2004 |
| 14 | ЗЕМКОМБАНК | Рег. № 574 | Регистрация 24.10.1990 | базовая | Ростовская область | Филиалов 0 | В ССВ с 19.01.2005 |
| 15 | АБ Капитал | Рег. № 575 | Регистрация 24.10.1990 | универсальная | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 15.02.2005 |
| 16 | БАНК СНГБ | Рег. № 588 | Регистрация 25.10.1990 | универсальная | Тюменская область | Филиалов 4 | В ССВ с 15.12.2004 |
| 17 | Первый Инвестиционный Банк | Рег. № 604 | Регистрация 26.10.1990 | универсальная | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 15.02.2005 |
| 18 | Датабанк | Рег. № 646 | Регистрация 30.10.1990 | универсальная | Удмуртская Республика | Филиалов 0 | В ССВ с 26.10.2004 |
| 19 | Банк Нальчик | Рег. № 695 | Регистрация 02.11.1990 | базовая | Кабардино-Балкарская Республика | Филиалов 0 | В ССВ с 28.09.2004 |
| 20 | НИКО-БАНК | Рег. № 702 | Регистрация 02.11.1990 | универсальная | Оренбургская область | Филиалов 0 | В ССВ с 09.02.2005 |
| 21 | Банк Синара | Рег. № 705 | Регистрация 02.11.1990 | универсальная | Свердловская область | Филиалов 1 | В ССВ с 10.11.2004 |
| 22 | КБЭР Банк Казани | Рег. № 708 | Регистрация 02.11.1990 | универсальная | Республика Татарстан | Филиалов 0 | В ССВ с 22.12.2004 |
| 23 | РУСБС | Рег. № 779 | Регистрация 14.11.1990 | базовая | Ставропольский край | Филиалов 0 | В ССВ с 10.11.2004 |
| 24 | Роял Кредит Банк | Рег. № 783 | Регистрация 14.11.1990 | базовая | Приморский край | Филиалов 0 | В ССВ с 02.02.2005 |
| 25 | НКБ СЛАВЯНБАНК | Рег. № 804 | Регистрация 15.11.1990 | базовая | Новгородская область | Филиалов 0 | |
| 26 | Банк Заречье | Рег. № 817 | Регистрация 16.11.1990 | универсальная | Республика Татарстан | Филиалов 1 | В ССВ с 28.09.2004 |
| 27 | ВБ Банк | Рег. № 841 | Регистрация 20.11.1990 | универсальная | Москва | Филиалов 0 | |
| 28 | Кетовский | Рег. № 842 | Регистрация 20.11.1990 | базовая | Курганская область | Филиалов 0 | В ССВ с 19.01.2005 |
| 29 | Совкомбанк | Рег. № 963 | Регистрация 27.11.1990 | универсальная | Костромская область | Филиалов 2 | В ССВ с 14.09.2005 |
| 30 | Хакасский муниципальный банк | Рег. № 1049 | Регистрация 03.12.1990 | универсальная | Республика Хакасия | Филиалов 0 | В ССВ с 12.01.2005 |
| 31 | ТелеПорт Банк | Рег. № 1052 | Регистрация 03.12.1990 | базовая | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 02.02.2005 |
| 32 | РЕАЛИСТ БАНК | Рег. № 1067 | Регистрация 05.12.1990 | универсальная | Москва | Филиалов 1 | В ССВ с 10.03.2005 |
| 33 | Комбанк Химик | Рег. № 1114 | Регистрация 07.12.1990 | базовая | Нижегородская область | Филиалов 0 | В ССВ с 29.12.2004 |
| 34 | Костромаселькомбанк | Рег. № 1115 | Регистрация 07.12.1990 | базовая | Костромская область | Филиалов 0 | В ССВ с 26.01.2005 |
| 35 | Братский АНКБ | Рег. № 1144 | Регистрация 10.12.1990 | базовая | Иркутская область | Филиалов 0 | В ССВ с 01.03.2005 |
| 36 | Калуга | Рег. № 1151 | Регистрация 11.12.1990 | базовая | Калужская область | Филиалов 0 | В ССВ с 02.02.2005 |
| 37 | комбанк Арзамас | Рег. № 1281 | Регистрация 24.12.1990 | базовая | Нижегородская область | Филиалов 0 | В ССВ с 02.02.2005 |
| 38 | Банк Ставр | Рег. № 1288 | Регистрация 26.12.1990 | универсальная | Ставропольский край | Филиалов 0 | В ССВ с 16.11.2004 |
| 39 | ЭНЕРГОТРАНСБАНК | Рег. № 1307 | Регистрация 27.12.1990 | универсальная | Калининградская область | Филиалов 1 | В ССВ с 09.02.2005 |
| 40 | Банк ТКПБ | Рег. № 1312 | Регистрация 28.12.1990 | базовая | Тамбовская область | Филиалов 0 | В ССВ с 26.01.2005 |
| 41 | АЛЬФА-БАНК | Рег. № 1326 | Регистрация 03.01.1991 | универсальная | Москва | Филиалов 7 | В ССВ с 15.12.2004 |
| 42 | Солид Банк | Рег. № 1329 | Регистрация 04.01.1991 | универсальная | Приморский край | Филиалов 2 | В ССВ с 19.01.2005 |
| 43 | Уралфинанс | Рег. № 1370 | Регистрация 07.02.1991 | базовая | Свердловская область | Филиалов 0 | В ССВ с 29.12.2004 |
| 44 | Банк Снежинский | Рег. № 1376 | Регистрация 14.02.1991 | универсальная | Челябинская область | Филиалов 0 | В ССВ с 20.10.2004 |
| 45 | банк Элита | Рег. № 1399 | Регистрация 06.03.1991 | базовая | Калужская область | Филиалов 0 | В ССВ с 23.11.2004 |
| 46 | САММИТ БАНК | Рег. № 85 | Регистрация 22.04.1991 | базовая | Приморский край | Филиалов 1 | В ССВ с 15.12.2004 |
| 47 | Сбербанк | Рег. № 1481 | Регистрация 20.06.1991 | универсальная | Москва | Филиалов 44 | В ССВ с 29.12.2004 |
| 48 | Сельмашбанк | Рег. № 106 | Регистрация 06.08.1991 | базовая | Ростовская область | Филиалов 1 | В ССВ с 26.01.2005 |
| 49 | РосДорБанк | Рег. № 1573 | Регистрация 25.09.1991 | универсальная | Москва | Филиалов 2 | В ССВ с 01.03.2005 |
| 50 | ЮниКредит Банк | Рег. № 1 | Регистрация 15.11.1991 | универсальная | Москва | Филиалов 13 | В ССВ с 15.12.2004 |
| 51 | СДМ-Банк | Рег. № 1637 | Регистрация 29.11.1991 | универсальная | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 12.10.2004 |
| 52 | Примтеркомбанк | Рег. № 21 | Регистрация 06.12.1991 | базовая | Приморский край | Филиалов 0 | В ССВ с 09.02.2005 |
| 53 | ГУТА-БАНК | Рег. № 256 | Регистрация 20.12.1991 | универсальная | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 26.01.2005 |
| 54 | Прио-Внешторгбанк | Рег. № 212 | Регистрация 27.12.1991 | универсальная | Рязанская область | Филиалов 0 | В ССВ с 21.09.2004 |
| 55 | АБ РОССИЯ | Рег. № 328 | Регистрация 29.12.1991 | универсальная | Санкт-Петербург | Филиалов 11 | В ССВ с 29.12.2004 |
| 56 | БКС Банк | Рег. № 101 | Регистрация 30.12.1991 | универсальная | Москва | Филиалов 1 | В ССВ с 02.02.2005 |
| 57 | Банк ГПБ | Рег. № 354 | Регистрация 23.01.1992 | универсальная | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 09.02.2005 |
| 58 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | Рег. № 1810 | Регистрация 14.02.1992 | универсальная | Амурская область | Филиалов 3 | В ССВ с 16.11.2004 |
| 59 | Инбанк | Рег. № 1829 | Регистрация 27.02.1992 | универсальная | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 19.01.2005 |
| 60 | ЦентроКредит | Рег. № 121 | Регистрация 28.02.1992 | универсальная | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 10.11.2004 |
| 61 | БыстроБанк | Рег. № 1745 | Регистрация 02.04.1992 | универсальная | Удмуртская Республика | Филиалов 0 | В ССВ с 12.01.2005 |
| 62 | ЕАТПБанк | Рег. № 1765 | Регистрация 13.04.1992 | базовая | Астраханская область | Филиалов 0 | В ССВ с 21.09.2004 |
| 63 | КИБ ЕВРОАЛЬЯНС | Рег. № 1781 | Регистрация 23.04.1992 | базовая | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 26.01.2005 |
| 64 | АКИБ Почтобанк | Рег. № 1788 | Регистрация 30.04.1992 | базовая | Пермский край | Филиалов 0 | В ССВ с 09.02.2005 |
| 65 | Банк Вологжанин | Рег. № 1896 | Регистрация 21.05.1992 | базовая | Вологодская область | Филиалов 0 | В ССВ с 21.09.2004 |
| 66 | ФОРА-БАНК | Рег. № 1885 | Регистрация 27.05.1992 | универсальная | Москва | Филиалов 6 | В ССВ с 24.08.2005 |
| 67 | Ланта-Банк | Рег. № 1920 | Регистрация 24.06.1992 | универсальная | Москва | Филиалов 1 | В ССВ с 01.03.2005 |
| 68 | БАНК НБС | Рег. № 1949 | Регистрация 07.07.1992 | базовая | Ивановская область | Филиалов 0 | В ССВ с 30.11.2004 |
| 69 | ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК | Рег. № 965 | Регистрация 10.07.1992 | базовая | Свердловская область | Филиалов 0 | В ССВ с 23.11.2004 |
| 70 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | Рег. № 1978 | Регистрация 05.08.1992 | универсальная | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 30.11.2004 |
| 71 | МОРСКОЙ БАНК | Рег. № 77 | Регистрация 19.08.1992 | универсальная | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 22.12.2004 |
| 72 | ЖИВАГО БАНК | Рег. № 2065 | Регистрация 08.09.1992 | базовая | Рязанская область | Филиалов 0 | В ССВ с 12.10.2004 |
| 73 | ПЕРЕСВЕТ | Рег. № 2110 | Регистрация 13.10.1992 | универсальная | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 15.12.2004 |
| 74 | Алеф-Банк | Рег. № 2119 | Регистрация 16.10.1992 | универсальная | Москва | Филиалов 1 | В ССВ с 17.03.2005 |
| 75 | НРБанк | Рег. № 2170 | Регистрация 26.11.1992 | универсальная | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 26.01.2005 |
| 76 | Форштадт | Рег. № 2208 | Регистрация 15.12.1992 | универсальная | Оренбургская область | Филиалов 0 | В ССВ с 22.02.2005 |
| 77 | ТКБ БАНК | Рег. № 2210 | Регистрация 24.12.1992 | универсальная | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 20.10.2004 |
| 78 | БАНК УРАЛСИБ | Рег. № 2275 | Регистрация 28.01.1993 | универсальная | Москва | Филиалов 6 | В ССВ с 19.01.2005 |
| 79 | МТС-Банк | Рег. № 2268 | Регистрация 29.01.1993 | универсальная | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 29.12.2004 |
| 80 | СПЕЦСТРОЙБАНК | Рег. № 236 | Регистрация 22.02.1993 | базовая | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 23.11.2004 |
| 81 | Банк Русский Стандарт | Рег. № 2289 | Регистрация 31.03.1993 | универсальная | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 21.09.2004 |
| 82 | Абсолют Банк | Рег. № 2306 | Регистрация 22.04.1993 | универсальная | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 29.12.2004 |
| 83 | Банк Инго | Рег. № 2307 | Регистрация 23.04.1993 | универсальная | Москва | Филиалов 8 | В ССВ с 26.10.2004 |
| 84 | БАНК ДОМ.РФ | Рег. № 2312 | Регистрация 23.04.1993 | универсальная | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 21.09.2005 |
| 85 | НДБанк | Рег. № 2374 | Регистрация 09.06.1993 | базовая | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 01.03.2005 |
| 86 | МОСНАРБАНК | Рег. № 2402 | Регистрация 29.06.1993 | универсальная | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 21.09.2004 |
| 87 | МВС Банк | Рег. № 2407 | Регистрация 05.07.1993 | базовая | Республика Дагестан | Филиалов 0 | В ССВ с 09.02.2005 |
| 88 | Банк Глобус | Рег. № 2438 | Регистрация 27.07.1993 | базовая | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 09.02.2005 |
| 89 | Металлинвестбанк | Рег. № 2440 | Регистрация 02.08.1993 | универсальная | Москва | Филиалов 3 | В ССВ с 24.08.2005 |
| 90 | МЕТКОМБАНК | Рег. № 2443 | Регистрация 02.08.1993 | универсальная | Свердловская область | Филиалов 2 | В ССВ с 29.12.2004 |
| 91 | ГЕНБАНК | Рег. № 2490 | Регистрация 13.09.1993 | универсальная | Республика Крым | Филиалов 1 | В ССВ с 01.03.2005 |
| 92 | Крона-Банк | Рег. № 2499 | Регистрация 17.09.1993 | базовая | Иркутская область | Филиалов 1 | В ССВ с 07.12.2004 |
| 93 | банк Раунд | Рег. № 2506 | Регистрация 21.09.1993 | универсальная | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 24.08.2005 |
| 94 | Кубань Кредит | Рег. № 2518 | Регистрация 28.09.1993 | универсальная | Краснодарский край | Филиалов 0 | В ССВ с 07.12.2004 |
| 95 | ЭКСИ-Банк | Рег. № 2530 | Регистрация 14.10.1993 | базовая | Санкт-Петербург | Филиалов 0 | В ССВ с 12.01.2005 |
| 96 | НОВИКОМБАНК | Рег. № 2546 | Регистрация 25.10.1993 | универсальная | Москва | Филиалов 5 | В ССВ с 30.11.2004 |
| 97 | Банк ПСКБ | Рег. № 2551 | Регистрация 29.10.1993 | универсальная | Санкт-Петербург | Филиалов 1 | В ССВ с 16.11.2004 |
| 98 | ЗИРААТ БАНК (МОСКВА) | Рег. № 2559 | Регистрация 01.11.1993 | универсальная | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 16.11.2004 |
| 99 | БАНК КУРГАН | Рег. № 2568 | Регистрация 09.11.1993 | базовая | Курганская область | Филиалов 0 | В ССВ с 23.11.2004 |
| 100 | АК БАРС БАНК | Рег. № 2590 | Регистрация 29.11.1993 | универсальная | Республика Татарстан | Филиалов 0 | В ССВ с 23.11.2004 |
| 101 | Алмазэргиэнбанк | Рег. № 2602 | Регистрация 06.12.1993 | универсальная | Республика Саха (Якутия) | Филиалов 0 | В ССВ с 26.01.2005 |
| 102 | ИТ Банк | Рег. № 2609 | Регистрация 13.12.1993 | базовая | Омская область | Филиалов 1 | В ССВ с 30.11.2004 |
| 103 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ | Рег. № 2618 | Регистрация 20.12.1993 | универсальная | Москва | Филиалов 1 | В ССВ с 15.02.2005 |
| 104 | Енисейский объединенный банк | Рег. № 2645 | Регистрация 06.01.1994 | базовая | Красноярский край | Филиалов 1 | В ССВ с 15.12.2004 |
| 105 | НООСФЕРА | Рег. № 2650 | Регистрация 17.01.1994 | универсальная | Московская область | Филиалов 0 | В ССВ с 10.08.2005 |
| 106 | Алтайкапиталбанк | Рег. № 2659 | Регистрация 21.01.1994 | базовая | Алтайский край | Филиалов 0 | В ССВ с 12.10.2004 |
| 107 | СЛАВИЯ | Рег. № 2664 | Регистрация 27.01.1994 | универсальная | Москва | Филиалов 4 | В ССВ с 07.09.2005 |
| 108 | ТБанк | Рег. № 2673 | Регистрация 28.01.1994 | универсальная | Москва | Филиалов 13 | В ССВ с 22.02.2005 |
| 109 | ЛОКО-Банк | Рег. № 2707 | Регистрация 21.02.1994 | универсальная | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 12.10.2004 |
| 110 | БАНК МСКБ | Рег. № 2722 | Регистрация 25.02.1994 | базовая | Мурманская область | Филиалов 0 | В ССВ с 09.02.2005 |
| 111 | СКБ Приморья Примсоцбанк | Рег. № 2733 | Регистрация 04.03.1994 | универсальная | Приморский край | Филиалов 0 | В ССВ с 22.02.2005 |
| 112 | БМ-Банк | Рег. № 2748 | Регистрация 15.03.1994 | универсальная | Москва | Филиалов 1 | В ССВ с 26.10.2004 |
| 113 | НК Банк | Рег. № 2755 | Регистрация 18.03.1994 | универсальная | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 23.11.2004 |
| 114 | ИНВЕСТТОРГБАНК | Рег. № 2763 | Регистрация 28.03.1994 | универсальная | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 29.12.2004 |
| 115 | ОТП Банк | Рег. № 2766 | Регистрация 28.03.1994 | универсальная | Москва | Филиалов 6 | В ССВ с 09.02.2005 |
| 116 | ЮГ-Инвестбанк | Рег. № 2772 | Регистрация 05.04.1994 | универсальная | Краснодарский край | Филиалов 0 | В ССВ с 20.10.2004 |
| 117 | Банк Йошкар-Ола | Рег. № 2802 | Регистрация 22.04.1994 | базовая | Республика Марий Эл | Филиалов 0 | В ССВ с 23.11.2004 |
| 118 | Трансстройбанк | Рег. № 2807 | Регистрация 28.04.1994 | универсальная | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 15.02.2005 |
| 119 | БАНК СГБ | Рег. № 2816 | Регистрация 29.04.1994 | универсальная | Вологодская область | Филиалов 2 | В ССВ с 30.11.2004 |
| 120 | Соколовский | Рег. № 2830 | Регистрация 11.05.1994 | базовая | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 15.02.2005 |
| 121 | СИНКО-БАНК | Рег. № 2838 | Регистрация 16.05.1994 | универсальная | Москва | Филиалов 0 | |
| 122 | Столичный Кредит | Рег. № 2853 | Регистрация 17.05.1994 | базовая | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 29.12.2004 |
| 123 | ( Банк Агророс ) | Рег. № 2860 | Регистрация 23.05.1994 | универсальная | Саратовская область | Филиалов 0 | В ССВ с 23.11.2004 |
| 124 | ИШБАНК | Рег. № 2867 | Регистрация 01.06.1994 | универсальная | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 14.09.2005 |
| 125 | Кузбассхимбанк | Рег. № 2868 | Регистрация 03.06.1994 | базовая | Кемеровская область | Филиалов 0 | В ССВ с 29.12.2004 |
| 126 | НИБ | Рег. № 2876 | Регистрация 09.06.1994 | базовая | Самарская область | Филиалов 0 | В ССВ с 26.01.2005 |
| 127 | АВАНГАРД | Рег. № 2879 | Регистрация 09.06.1994 | универсальная | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 02.11.2004 |
| 128 | БСТ-БАНК | Рег. № 2883 | Регистрация 10.06.1994 | базовая | Кемеровская область | Филиалов 0 | В ССВ с 05.10.2004 |
| 129 | ББР Банк | Рег. № 2929 | Регистрация 27.06.1994 | универсальная | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 17.03.2005 |
| 130 | УРАЛПРОМБАНК | Рег. № 2964 | Регистрация 11.07.1994 | универсальная | Челябинская область | Филиалов 0 | В ССВ с 22.12.2004 |
| 131 | Байкалкредобанк | Рег. № 2990 | Регистрация 20.07.1994 | базовая | Иркутская область | Филиалов 0 | В ССВ с 22.02.2005 |
| 132 | Экспобанк | Рег. № 2998 | Регистрация 27.07.1994 | универсальная | Москва | Филиалов 3 | В ССВ с 07.12.2004 |
| 133 | Приморье | Рег. № 3001 | Регистрация 27.07.1994 | универсальная | Приморский край | Филиалов 0 | В ССВ с 02.11.2004 |
| 134 | Вэйбанк | Рег. № 3095 | Регистрация 22.09.1994 | базовая | Москва | Филиалов 0 | |
| 135 | ЭКО-ИНВЕСТ | Рег. № 3116 | Регистрация 10.10.1994 | базовая | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 22.02.2005 |
| 136 | НС Банк | Рег. № 3124 | Регистрация 11.10.1994 | универсальная | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 09.02.2005 |
| 137 | Банк БЖФ | Рег. № 3138 | Регистрация 20.10.1994 | универсальная | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 07.07.2005 |
| 138 | ВНЕШФИНБАНК | Рег. № 3173 | Регистрация 05.12.1994 | универсальная | Краснодарский край | Филиалов 0 | В ССВ с 09.02.2005 |
| 139 | Эс-Би-Ай Банк | Рег. № 3185 | Регистрация 26.12.1994 | универсальная | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 24.08.2005 |
| 140 | НОКССБАНК | Рег. № 3202 | Регистрация 25.01.1995 | универсальная | Волгоградская область | Филиалов 0 | В ССВ с 26.01.2005 |
| 141 | Свой Банк | Рег. № 3223 | Регистрация 28.02.1995 | базовая | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 15.12.2004 |
| 142 | БАНК АГОРА | Рег. № 3231 | Регистрация 14.03.1995 | базовая | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 15.02.2005 |
| 143 | ФИНСТАР БАНК | Рег. № 3245 | Регистрация 27.03.1995 | универсальная | Санкт-Петербург | Филиалов 0 | В ССВ с 02.12.2005 |
| 144 | БАНК МОСКВА-СИТИ | Рег. № 3247 | Регистрация 11.04.1995 | универсальная | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 23.11.2004 |
| 145 | Банк ПСБ | Рег. № 3251 | Регистрация 12.05.1995 | универсальная | Москва | Филиалов 12 | В ССВ с 12.10.2004 |
| 146 | Банк ЗЕНИТ | Рег. № 3255 | Регистрация 22.06.1995 | универсальная | Москва | Филиалов 1 | В ССВ с 30.11.2004 |
| 147 | Первый Дортрансбанк | Рег. № 3271 | Регистрация 09.10.1995 | базовая | Кировская область | Филиалов 0 | В ССВ с 20.10.2004 |
| 148 | Банк ТРАСТ | Рег. № 3279 | Регистрация 27.11.1995 | универсальная | Москва | Филиалов 1 | В ССВ с 29.12.2004 |
| 149 | Банк ВБРР | Рег. № 3287 | Регистрация 27.03.1996 | универсальная | Москва | Филиалов 5 | В ССВ с 26.01.2005 |
| 150 | Райффайзенбанк | Рег. № 3292 | Регистрация 10.06.1996 | универсальная | Москва | Филиалов 5 | В ССВ с 02.02.2005 |
| 151 | ПроБанк | Рег. № 3296 | Регистрация 08.07.1996 | универсальная | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 01.03.2005 |
| 152 | Классик Эконом Банк | Рег. № 3298 | Регистрация 24.07.1996 | базовая | Республика Северная Осетия — Алания | Филиалов 0 | |
| 153 | МСП Банк | Рег. № 3340 | Регистрация 07.07.1999 | универсальная | Москва | Филиалов 0 | |
| 154 | МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК | Рег. № 3341 | Регистрация 08.07.1999 | универсальная | Мурманская область | Филиалов 0 | |
| 155 | Россельхозбанк | Рег. № 3349 | Регистрация 24.04.2000 | универсальная | Москва | Филиалов 64 | В ССВ с 10.03.2005 |
| 156 | Максима | Рег. № 3379 | Регистрация 31.07.2001 | базовая | Москва | Филиалов 0 | |
| 157 | Банк МБА-МОСКВА | Рег. № 3395 | Регистрация 24.01.2002 | универсальная | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 30.11.2004 |
| 158 | МБ Банк | Рег. № 3396 | Регистрация 30.01.2002 | универсальная | Москва | Филиалов 0 | |
| 159 | РБА | Рег. № 3413 | Регистрация 28.05.2002 | универсальная | Москва | Филиалов 1 | В ССВ с 03.08.2005 |
| 160 | Банк РСИ | Рег. № 3415 | Регистрация 28.05.2002 | базовая | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 31.08.2005 |
| 161 | Новый век | Рег. № 3417 | Регистрация 20.06.2002 | универсальная | Москва | Филиалов 0 | |
| 162 | Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) | Рег. № 3465 | Регистрация 29.05.2006 | универсальная | Москва | Филиалов 0 | |
| 163 | АйСиБиСи Банк | Рег. № 3475 | Регистрация 30.08.2007 | универсальная | Москва | Филиалов 1 | |
| 164 | Пихта Банк | Рег. № 3500 | Регистрация 02.07.2010 | универсальная | Москва | Филиалов 0 | |
| 165 | СеверСтройБанк | Рег. № 3507 | Регистрация 11.03.2012 | базовая | Вологодская область | Филиалов 0 | |
| 166 | Чайна Констракшн Банк | Рег. № 3515 | Регистрация 04.03.2013 | универсальная | Москва | Филиалов 0 | |
| 167 | Банк ЧБРР | Рег. № 3527 | Регистрация 13.08.2014 | базовая | Республика Крым | Филиалов 0 | |
| 168 | ЦМРБанк | Рег. № 3531 | Регистрация 28.04.2015 | универсальная | Москва | Филиалов 0 | |
| 169 | Банк 131 | Рег. № 3538 | Регистрация 21.03.2019 | базовая | Республика Татарстан | Филиалов 0 | |
| 170 | Банк Точка | Рег. № 3545 | Регистрация 10.01.2023 | универсальная | Москва | Филиалов 0 | |
| 171 | Банк Элемент | Рег. № 3574 | Регистрация 29.06.2026 | универсальная | Москва | Филиалов 0 | |
| 172 | РЕЗОРТ БАНК | Рег. № 3575 | Регистрация 06.08.2026 | базовая | Новосибирская область | Филиалов 0 |
Как посчитано
- Порядок — расчёт по датам Банка России: раньше зарегистрирован — выше; при равной дате выше меньший регистрационный номер. Это не оценка надёжности и не рекомендация банка.
- В расчёте — кредитные организации с действующей лицензией, у которых есть карточка в справочнике кредитных организаций Банка России и дата регистрации в ней. Признак выборки: имеют по лицензии право на банковские операции с драгоценными металлами.
- Дата регистрации, перечень лицензий, вид лицензии, участие в системе страхования вкладов — карточка Банка России на 7 октября 2026 года; регион головного офиса и филиалы — справочник БИК на 19 октября 2026 года.
- Пустая ячейка «В ССВ с» значит, что карточка Банка России не называет дату включения; список участников системы страхования вкладов ведёт Агентство по страхованию вкладов.
Источники
ЕФС — информационный сервис, не банк и не кредитная организация. Сведения о банке взяты из справочников Банка России на указанные даты; решение по продуктам принимает банк.