Банки Москвы по стажу регистрации в ЦБ
На 19 октября 2026 года 197 действующих кредитных организаций из 356 с карточкой Банка России имеют головной офис в Москве.
Первое место по стажу — СПБ Банк (регистрация в Банке России 3 октября 1990 года), последнее — Эквилибриум (24 августа 2026 года). До 2000 года зарегистрированы 125 из 197; среди всех 356 — 269. Дату включения в систему страхования вкладов карточка Банка России называет у 121 из 197. Вид лицензии: универсальная — 131, базовая — 23, НКО — 43. Филиалы в справочнике БИК есть у 32 из 197; больше всего — Россельхозбанк: 64 филиала в 63 регионах.
| Место | Банк | Рег. № | Регистрация в ЦБ | Лицензия | Филиалов | В ССВ с |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СПБ Банк | Рег. № 435 | Регистрация 03.10.1990 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 24.08.2005 |
| 2 | НОДА | Рег. № 503-К | Регистрация 17.10.1990 | НКО | Филиалов 0 | В ССВ с 12.01.2005 |
| 3 | Банк ВТБ | Рег. № 1000 | Регистрация 17.10.1990 | универсальная | Филиалов 18 | В ССВ с 29.12.2004 |
| 4 | Промсельхозбанк | Рег. № 538 | Регистрация 22.10.1990 | базовая | Филиалов 0 | В ССВ с 19.01.2005 |
| 5 | АБ Капитал | Рег. № 575 | Регистрация 24.10.1990 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 15.02.2005 |
| 6 | Банк ИПБ | Рег. № 600 | Регистрация 26.10.1990 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 22.02.2005 |
| 7 | Первый Инвестиционный Банк | Рег. № 604 | Регистрация 26.10.1990 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 15.02.2005 |
| 8 | РусьРегионБанк | Рег. № 685 | Регистрация 01.11.1990 | базовая | Филиалов 0 | |
| 9 | ВБ Банк | Рег. № 841 | Регистрация 20.11.1990 | универсальная | Филиалов 0 | |
| 10 | Норвик Банк | Рег. № 902 | Регистрация 22.11.1990 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 02.02.2005 |
| 11 | ТелеПорт Банк | Рег. № 1052 | Регистрация 03.12.1990 | базовая | Филиалов 0 | В ССВ с 02.02.2005 |
| 12 | РЕАЛИСТ БАНК | Рег. № 1067 | Регистрация 05.12.1990 | универсальная | Филиалов 1 | В ССВ с 10.03.2005 |
| 13 | Цифра банк | Рег. № 1143 | Регистрация 10.12.1990 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 09.02.2005 |
| 14 | АЛЬФА-БАНК | Рег. № 1326 | Регистрация 03.01.1991 | универсальная | Филиалов 7 | В ССВ с 15.12.2004 |
| 15 | Авто Финанс Банк | Рег. № 170 | Регистрация 26.04.1991 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 02.02.2005 |
| 16 | Сбербанк | Рег. № 1481 | Регистрация 20.06.1991 | универсальная | Филиалов 44 | В ССВ с 29.12.2004 |
| 17 | РосДорБанк | Рег. № 1573 | Регистрация 25.09.1991 | универсальная | Филиалов 2 | В ССВ с 01.03.2005 |
| 18 | Тимер Банк | Рег. № 1581 | Регистрация 03.10.1991 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 19.01.2005 |
| 19 | ЮниКредит Банк | Рег. № 1 | Регистрация 15.11.1991 | универсальная | Филиалов 13 | В ССВ с 15.12.2004 |
| 20 | СДМ-Банк | Рег. № 1637 | Регистрация 29.11.1991 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 12.10.2004 |
| 21 | ГУТА-БАНК | Рег. № 256 | Регистрация 20.12.1991 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 26.01.2005 |
| 22 | Креди Агриколь КИБ | Рег. № 1680 | Регистрация 24.12.1991 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 12.01.2005 |
| 23 | БКС Банк | Рег. № 101 | Регистрация 30.12.1991 | универсальная | Филиалов 1 | В ССВ с 02.02.2005 |
| 24 | Банк ГПБ | Рег. № 354 | Регистрация 23.01.1992 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 09.02.2005 |
| 25 | Инбанк | Рег. № 1829 | Регистрация 27.02.1992 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 19.01.2005 |
| 26 | ЦентроКредит | Рег. № 121 | Регистрация 28.02.1992 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 10.11.2004 |
| 27 | МОСОБЛБАНК | Рег. № 1751 | Регистрация 09.04.1992 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 31.08.2005 |
| 28 | КИБ ЕВРОАЛЬЯНС | Рег. № 1781 | Регистрация 23.04.1992 | базовая | Филиалов 0 | В ССВ с 26.01.2005 |
| 29 | ФОРА-БАНК | Рег. № 1885 | Регистрация 27.05.1992 | универсальная | Филиалов 6 | В ССВ с 24.08.2005 |
| 30 | Ланта-Банк | Рег. № 1920 | Регистрация 24.06.1992 | универсальная | Филиалов 1 | В ССВ с 01.03.2005 |
| 31 | Банк ДАЛЕНА | Рег. № 1948 | Регистрация 08.07.1992 | базовая | Филиалов 0 | В ССВ с 10.03.2005 |
| 32 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | Рег. № 1978 | Регистрация 05.08.1992 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 30.11.2004 |
| 33 | МОРСКОЙ БАНК | Рег. № 77 | Регистрация 19.08.1992 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 22.12.2004 |
| 34 | Банк СЕРВИС РЕЗЕРВ | Рег. № 2034 | Регистрация 28.08.1992 | базовая | Филиалов 0 | В ССВ с 01.03.2005 |
| 35 | КМ Профильный Банк | Рег. № 2103 | Регистрация 04.09.1992 | базовая | Филиалов 0 | В ССВ с 20.10.2004 |
| 36 | ПЕРЕСВЕТ | Рег. № 2110 | Регистрация 13.10.1992 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 15.12.2004 |
| 37 | Алеф-Банк | Рег. № 2119 | Регистрация 16.10.1992 | универсальная | Филиалов 1 | В ССВ с 17.03.2005 |
| 38 | НРБанк | Рег. № 2170 | Регистрация 26.11.1992 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 26.01.2005 |
| 39 | ТКБ БАНК | Рег. № 2210 | Регистрация 24.12.1992 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 20.10.2004 |
| 40 | Банк Интеза | Рег. № 2216 | Регистрация 31.12.1992 | универсальная | Филиалов 6 | В ССВ с 20.10.2004 |
| 41 | КОСМОС | Рег. № 2245 | Регистрация 25.01.1993 | базовая | Филиалов 0 | В ССВ с 31.08.2005 |
| 42 | ТЕНДЕР-БАНК | Рег. № 2252 | Регистрация 25.01.1993 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 09.02.2005 |
| 43 | БАНК УРАЛСИБ | Рег. № 2275 | Регистрация 28.01.1993 | универсальная | Филиалов 6 | В ССВ с 19.01.2005 |
| 44 | МТС-Банк | Рег. № 2268 | Регистрация 29.01.1993 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 29.12.2004 |
| 45 | СПЕЦСТРОЙБАНК | Рег. № 236 | Регистрация 22.02.1993 | базовая | Филиалов 0 | В ССВ с 23.11.2004 |
| 46 | Банк Русский Стандарт | Рег. № 2289 | Регистрация 31.03.1993 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 21.09.2004 |
| 47 | Абсолют Банк | Рег. № 2306 | Регистрация 22.04.1993 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 29.12.2004 |
| 48 | Банк Инго | Рег. № 2307 | Регистрация 23.04.1993 | универсальная | Филиалов 8 | В ССВ с 26.10.2004 |
| 49 | БЭНК ОФ ЧАЙНА | Рег. № 2309 | Регистрация 23.04.1993 | универсальная | Филиалов 2 | В ССВ с 31.08.2005 |
| 50 | БАНК ДОМ.РФ | Рег. № 2312 | Регистрация 23.04.1993 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 21.09.2005 |
| 51 | Бланк банк | Рег. № 2368 | Регистрация 01.06.1993 | базовая | Филиалов 0 | В ССВ с 22.12.2004 |
| 52 | НДБанк | Рег. № 2374 | Регистрация 09.06.1993 | базовая | Филиалов 0 | В ССВ с 01.03.2005 |
| 53 | МОСНАРБАНК | Рег. № 2402 | Регистрация 29.06.1993 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 21.09.2004 |
| 54 | Банк Глобус | Рег. № 2438 | Регистрация 27.07.1993 | базовая | Филиалов 0 | В ССВ с 09.02.2005 |
| 55 | Металлинвестбанк | Рег. № 2440 | Регистрация 02.08.1993 | универсальная | Филиалов 3 | В ССВ с 24.08.2005 |
| 56 | Банк Кредит Свисс (Москва) | Рег. № 2494 | Регистрация 13.09.1993 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 17.03.2005 |
| 57 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) | Рег. № 2495 | Регистрация 13.09.1993 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 30.11.2004 |
| 58 | банк Раунд | Рег. № 2506 | Регистрация 21.09.1993 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 24.08.2005 |
| 59 | Пойдём! | Рег. № 2534 | Регистрация 19.10.1993 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 09.02.2005 |
| 60 | НОВИКОМБАНК | Рег. № 2546 | Регистрация 25.10.1993 | универсальная | Филиалов 5 | В ССВ с 30.11.2004 |
| 61 | Дж.П. Морган Банк Интернешнл | Рег. № 2629 | Регистрация 26.10.1993 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 12.01.2005 |
| 62 | РенКап Банк | Рег. № 2557 | Регистрация 01.11.1993 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 02.02.2005 |
| 63 | ЗИРААТ БАНК (МОСКВА) | Рег. № 2559 | Регистрация 01.11.1993 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 16.11.2004 |
| 64 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ | Рег. № 2618 | Регистрация 20.12.1993 | универсальная | Филиалов 1 | В ССВ с 15.02.2005 |
| 65 | СЛАВИЯ | Рег. № 2664 | Регистрация 27.01.1994 | универсальная | Филиалов 4 | В ССВ с 07.09.2005 |
| 66 | ТБанк | Рег. № 2673 | Регистрация 28.01.1994 | универсальная | Филиалов 13 | В ССВ с 22.02.2005 |
| 67 | ЛОКО-Банк | Рег. № 2707 | Регистрация 21.02.1994 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 12.10.2004 |
| 68 | Вестерн Юнион ДП Восток | Рег. № 2726-С | Регистрация 01.03.1994 | НКО | Филиалов 0 | |
| 69 | Держава | Рег. № 2738 | Регистрация 05.03.1994 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 15.12.2004 |
| 70 | БМ-Банк | Рег. № 2748 | Регистрация 15.03.1994 | универсальная | Филиалов 1 | В ССВ с 26.10.2004 |
| 71 | НК Банк | Рег. № 2755 | Регистрация 18.03.1994 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 23.11.2004 |
| 72 | АМАНАТ | Рег. № 2761-К | Регистрация 22.03.1994 | НКО | Филиалов 0 | В ССВ с 09.02.2005 |
| 73 | ИНВЕСТТОРГБАНК | Рег. № 2763 | Регистрация 28.03.1994 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 29.12.2004 |
| 74 | ОТП Банк | Рег. № 2766 | Регистрация 28.03.1994 | универсальная | Филиалов 6 | В ССВ с 09.02.2005 |
| 75 | АТБ Банк | Рег. № 2776 | Регистрация 05.04.1994 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 02.02.2005 |
| 76 | МС Банк Рус | Рег. № 2789 | Регистрация 13.04.1994 | универсальная | Филиалов 0 | |
| 77 | РОСЭКСИМБАНК | Рег. № 2790-Г | Регистрация 18.04.1994 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 30.11.2004 |
| 78 | Банк ФИНАМ | Рег. № 2799 | Регистрация 19.04.1994 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 26.10.2005 |
| 79 | Трансстройбанк | Рег. № 2807 | Регистрация 28.04.1994 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 15.02.2005 |
| 80 | Соколовский | Рег. № 2830 | Регистрация 11.05.1994 | базовая | Филиалов 0 | В ССВ с 15.02.2005 |
| 81 | СИНКО-БАНК | Рег. № 2838 | Регистрация 16.05.1994 | универсальная | Филиалов 0 | |
| 82 | СМЛТ Банк | Рег. № 2846 | Регистрация 17.05.1994 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 30.11.2004 |
| 83 | Столичный Кредит | Рег. № 2853 | Регистрация 17.05.1994 | базовая | Филиалов 0 | В ССВ с 29.12.2004 |
| 84 | ИШБАНК | Рег. № 2867 | Регистрация 01.06.1994 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 14.09.2005 |
| 85 | Металлург | Рег. № 2877-К | Регистрация 09.06.1994 | НКО | Филиалов 0 | В ССВ с 19.01.2005 |
| 86 | АВАНГАРД | Рег. № 2879 | Регистрация 09.06.1994 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 02.11.2004 |
| 87 | АГРОПРОМКРЕДИТ | Рег. № 2880 | Регистрация 09.06.1994 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 14.09.2005 |
| 88 | СОЦИУМ-БАНК | Рег. № 2881 | Регистрация 09.06.1994 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 15.02.2005 |
| 89 | Банк Кремлевский | Рег. № 2905 | Регистрация 21.06.1994 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 12.01.2005 |
| 90 | АРЕСБАНК | Рег. № 2914 | Регистрация 22.06.1994 | универсальная | Филиалов 1 | |
| 91 | ББР Банк | Рег. № 2929 | Регистрация 27.06.1994 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 17.03.2005 |
| 92 | ПроКоммерцБанк | Рег. № 2996 | Регистрация 26.07.1994 | базовая | Филиалов 0 | |
| 93 | Экспобанк | Рег. № 2998 | Регистрация 27.07.1994 | универсальная | Филиалов 3 | В ССВ с 07.12.2004 |
| 94 | Банк Развитие-Столица | Рег. № 3013 | Регистрация 03.08.1994 | универсальная | Филиалов 0 | |
| 95 | Республиканский Кредитный Альянс | Рег. № 3017 | Регистрация 03.08.1994 | базовая | Филиалов 0 | В ССВ с 15.02.2005 |
| 96 | Яндекс Банк | Рег. № 3027 | Регистрация 04.08.1994 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 17.03.2005 |
| 97 | Нацинвестпромбанк | Рег. № 3077 | Регистрация 06.09.1994 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 30.11.2004 |
| 98 | Вэйбанк | Рег. № 3095 | Регистрация 22.09.1994 | базовая | Филиалов 0 | |
| 99 | ЭКО-ИНВЕСТ | Рег. № 3116 | Регистрация 10.10.1994 | базовая | Филиалов 0 | В ССВ с 22.02.2005 |
| 100 | НС Банк | Рег. № 3124 | Регистрация 11.10.1994 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 09.02.2005 |
| 101 | Банк БЖФ | Рег. № 3138 | Регистрация 20.10.1994 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 07.07.2005 |
| 102 | МОСКОМБАНК | Рег. № 3172 | Регистрация 05.12.1994 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 17.03.2005 |
| 103 | Эс-Би-Ай Банк | Рег. № 3185 | Регистрация 26.12.1994 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 24.08.2005 |
| 104 | Свой Банк | Рег. № 3223 | Регистрация 28.02.1995 | базовая | Филиалов 0 | В ССВ с 15.12.2004 |
| 105 | МП Банк | Рег. № 3224 | Регистрация 01.03.1995 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 07.09.2005 |
| 106 | БАНК АГОРА | Рег. № 3231 | Регистрация 14.03.1995 | базовая | Филиалов 0 | В ССВ с 15.02.2005 |
| 107 | МКС | Рег. № 3242-К | Регистрация 22.03.1995 | НКО | Филиалов 0 | |
| 108 | БАНК МОСКВА-СИТИ | Рег. № 3247 | Регистрация 11.04.1995 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 23.11.2004 |
| 109 | Банк ПСБ | Рег. № 3251 | Регистрация 12.05.1995 | универсальная | Филиалов 12 | В ССВ с 12.10.2004 |
| 110 | Банк ЗЕНИТ | Рег. № 3255 | Регистрация 22.06.1995 | универсальная | Филиалов 1 | В ССВ с 30.11.2004 |
| 111 | МКИБ РОССИТА-БАНК | Рег. № 3257 | Регистрация 27.06.1995 | базовая | Филиалов 0 | В ССВ с 16.06.2005 |
| 112 | Банк ТРАСТ | Рег. № 3279 | Регистрация 27.11.1995 | универсальная | Филиалов 1 | В ССВ с 29.12.2004 |
| 113 | Банк ВБРР | Рег. № 3287 | Регистрация 27.03.1996 | универсальная | Филиалов 5 | В ССВ с 26.01.2005 |
| 114 | Райффайзенбанк | Рег. № 3292 | Регистрация 10.06.1996 | универсальная | Филиалов 5 | В ССВ с 02.02.2005 |
| 115 | Русьуниверсалбанк | Рег. № 3293 | Регистрация 24.06.1996 | универсальная | Филиалов 0 | |
| 116 | НРД | Рег. № 3294 | Регистрация 27.06.1996 | НКО | Филиалов 0 | |
| 117 | ПроБанк | Рег. № 3296 | Регистрация 08.07.1996 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 01.03.2005 |
| 118 | Азия-Инвест Банк | Рег. № 3303 | Регистрация 30.08.1996 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 17.03.2005 |
| 119 | ЭЛЕКСНЕТ | Рег. № 3314-К | Регистрация 07.04.1997 | НКО | Филиалов 0 | |
| 120 | Кредит Европа Банк (Россия) | Рег. № 3311 | Регистрация 23.05.1997 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 22.02.2005 |
| 121 | Дойче Банк | Рег. № 3328 | Регистрация 17.04.1998 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 12.01.2005 |
| 122 | Денизбанк Москва | Рег. № 3330 | Регистрация 15.06.1998 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 30.11.2004 |
| 123 | КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) | Рег. № 3333 | Регистрация 10.12.1998 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 02.02.2005 |
| 124 | Мидзухо Банк (Москва) | Рег. № 3337 | Регистрация 15.01.1999 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 12.01.2005 |
| 125 | МСП Банк | Рег. № 3340 | Регистрация 07.07.1999 | универсальная | Филиалов 0 | |
| 126 | Россельхозбанк | Рег. № 3349 | Регистрация 24.04.2000 | универсальная | Филиалов 64 | В ССВ с 10.03.2005 |
| 127 | Ренессанс Кредит | Рег. № 3354 | Регистрация 24.11.2000 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 22.12.2004 |
| 128 | Москоммерцбанк | Рег. № 3365 | Регистрация 11.04.2001 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 16.06.2005 |
| 129 | Максима | Рег. № 3379 | Регистрация 31.07.2001 | базовая | Филиалов 0 | |
| 130 | Банк Финсервис | Рег. № 3388 | Регистрация 05.11.2001 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 11.10.2006 |
| 131 | Банк МБА-МОСКВА | Рег. № 3395 | Регистрация 24.01.2002 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 30.11.2004 |
| 132 | МБ Банк | Рег. № 3396 | Регистрация 30.01.2002 | универсальная | Филиалов 0 | |
| 133 | РУСНАРБАНК | Рег. № 3403 | Регистрация 11.04.2002 | универсальная | Филиалов 0 | |
| 134 | БНП ПАРИБА БАНК | Рег. № 3407 | Регистрация 28.05.2002 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 21.04.2005 |
| 135 | РБА | Рег. № 3413 | Регистрация 28.05.2002 | универсальная | Филиалов 1 | В ССВ с 03.08.2005 |
| 136 | Банк РСИ | Рег. № 3415 | Регистрация 28.05.2002 | базовая | Филиалов 0 | В ССВ с 31.08.2005 |
| 137 | Унифондбанк | Рег. № 3416 | Регистрация 20.06.2002 | универсальная | Филиалов 0 | |
| 138 | Новый век | Рег. № 3417 | Регистрация 20.06.2002 | универсальная | Филиалов 0 | |
| 139 | Банк Национальный стандарт | Рег. № 3421 | Регистрация 02.10.2002 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 07.09.2005 |
| 140 | Первый Клиентский Банк | Рег. № 3436 | Регистрация 17.04.2003 | универсальная | Филиалов 0 | |
| 141 | Коммерческий Индо Банк | Рег. № 3446 | Регистрация 05.11.2003 | универсальная | Филиалов 0 | |
| 142 | Банк РЕСО Кредит | Рег. № 3450 | Регистрация 15.01.2004 | универсальная | Филиалов 0 | В ССВ с 10.05.2007 |
| 143 | Альтернатива | Рег. № 3452-К | Регистрация 27.01.2005 | НКО | Филиалов 0 | |
| 144 | РФК-банк | Рег. № 3099 | Регистрация 11.07.2005 | универсальная | Филиалов 0 | |
| 145 | Ю Би Эс Банк | Рег. № 3463 | Регистрация 09.03.2006 | универсальная | Филиалов 0 | |
| 146 | Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) | Рег. № 3465 | Регистрация 29.05.2006 | универсальная | Филиалов 0 | |
| 147 | НКЦ | Рег. № 3466-ЦК | Регистрация 30.05.2006 | НКО | Филиалов 0 | |
| 148 | ЮНИСТРИМ | Рег. № 3467 | Регистрация 31.05.2006 | универсальная | Филиалов 0 | |
| 149 | Тойота Банк | Рег. № 3470 | Регистрация 03.04.2007 | универсальная | Филиалов 0 | |
| 150 | МБ РУС Банк | Рег. № 3473 | Регистрация 19.07.2007 | универсальная | Филиалов 0 | |
| 151 | АйСиБиСи Банк | Рег. № 3475 | Регистрация 30.08.2007 | универсальная | Филиалов 1 | |
| 152 | Ури Банк | Рег. № 3479 | Регистрация 18.10.2007 | универсальная | Филиалов 0 | |
| 153 | БМВ Банк | Рег. № 3482 | Регистрация 17.03.2008 | универсальная | Филиалов 0 | |
| 154 | Ориджин Банк | Рег. № 3490 | Регистрация 30.10.2008 | универсальная | Филиалов 0 | |
| 155 | СМБСР Банк | Рег. № 3494 | Регистрация 07.04.2009 | универсальная | Филиалов 0 | |
| 156 | Пихта Банк | Рег. № 3500 | Регистрация 02.07.2010 | универсальная | Филиалов 0 | |
| 157 | ЮМани | Рег. № 3510-К | Регистрация 02.08.2012 | НКО | Филиалов 0 | |
| 158 | ВК Платёжные решения | Рег. № 3511-К | Регистрация 02.08.2012 | НКО | Филиалов 0 | |
| 159 | Единая касса | Рег. № 3512-К | Регистрация 08.10.2012 | НКО | Филиалов 0 | |
| 160 | Чайна Констракшн Банк | Рег. № 3515 | Регистрация 04.03.2013 | универсальная | Филиалов 0 | |
| 161 | ПэйПал РУ | Рег. № 3517-К | Регистрация 13.03.2013 | НКО | Филиалов 0 | |
| 162 | Твои платежи | Рег. № 3518-К | Регистрация 08.04.2013 | НКО | Филиалов 0 | |
| 163 | МОБИ.Деньги | Рег. № 3523-К | Регистрация 22.10.2013 | НКО | Филиалов 0 | |
| 164 | Расчетные Решения | Рег. № 3524-К | Регистрация 28.01.2014 | НКО | Филиалов 0 | |
| 165 | КЭБ ЭйчЭнБи Банк | Рег. № 3525 | Регистрация 06.06.2014 | универсальная | Филиалов 0 | |
| 166 | Чайнасельхозбанк | Рег. № 3529 | Регистрация 25.09.2014 | универсальная | Филиалов 0 | |
| 167 | ЦМРБанк | Рег. № 3531 | Регистрация 28.04.2015 | универсальная | Филиалов 0 | |
| 168 | ЭЛЕКСИР | Рег. № 3533-К | Регистрация 09.03.2016 | НКО | Филиалов 0 | |
| 169 | Р-ИНКАС | Рег. № 3536-К | Регистрация 22.12.2016 | НКО | Филиалов 1 | |
| 170 | НКО-ЦК СПБ Клиринг | Рег. № 3539-ЦК | Регистрация 28.09.2020 | НКО | Филиалов 0 | |
| 171 | ЦК РДК | Рег. № 3540-ЦК | Регистрация 18.12.2020 | НКО | Филиалов 0 | |
| 172 | ОЗОН БАНК | Рег. № 3542 | Регистрация 11.03.2022 | универсальная | Филиалов 0 | |
| 173 | АЗИЯПЭЙ | Рег. № 3544-К | Регистрация 06.09.2022 | НКО | Филиалов 0 | |
| 174 | Банк Точка | Рег. № 3545 | Регистрация 10.01.2023 | универсальная | Филиалов 0 | |
| 175 | Центр расчетов | Рег. № 3547-ЦК | Регистрация 05.12.2023 | НКО | Филиалов 0 | |
| 176 | ЕАРК | Рег. № 3548-К | Регистрация 10.01.2024 | НКО | Филиалов 0 | |
| 177 | Люминис | Рег. № 3551-К | Регистрация 20.12.2024 | НКО | Филиалов 0 | |
| 178 | ТАНГРАМ | Рег. № 3553-К | Регистрация 21.03.2025 | НКО | Филиалов 0 | |
| 179 | АМРА | Рег. № 3554-К | Регистрация 26.03.2025 | НКО | Филиалов 0 | |
| 180 | ЭР Финанс | Рег. № 3555-К | Регистрация 15.04.2025 | НКО | Филиалов 0 | |
| 181 | ПЛАТЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | Рег. № 3556-К | Регистрация 15.04.2025 | НКО | Филиалов 0 | |
| 182 | Финансовый ландшафт | Рег. № 3557-К | Регистрация 29.04.2025 | НКО | Филиалов 0 | |
| 183 | Лазарус Финанс | Рег. № 3558-К | Регистрация 15.07.2025 | НКО | Филиалов 0 | |
| 184 | Инстант Пэй | Рег. № 3559-К | Регистрация 28.07.2025 | НКО | Филиалов 0 | |
| 185 | ПлатаПэй | Рег. № 3560-К | Регистрация 09.09.2025 | НКО | Филиалов 0 | |
| 186 | Манион | Рег. № 3562-К | Регистрация 11.12.2025 | НКО | Филиалов 0 | |
| 187 | Быстрый платеж | Рег. № 3563-К | Регистрация 17.12.2025 | НКО | Филиалов 0 | |
| 188 | ФИНПИЛОТ | Рег. № 3564-К | Регистрация 29.12.2025 | НКО | Филиалов 0 | |
| 189 | Альнаир | Рег. № 3565-К | Регистрация 27.01.2026 | НКО | Филиалов 0 | |
| 190 | ФуХуэй ИньХан | Рег. № 3567-К | Регистрация 24.02.2026 | НКО | Филиалов 0 | |
| 191 | Плат Форма | Рег. № 3568-К | Регистрация 02.03.2026 | НКО | Филиалов 0 | |
| 192 | Компас | Рег. № 3569-К | Регистрация 17.03.2026 | НКО | Филиалов 0 | |
| 193 | Финстейт | Рег. № 3570-К | Регистрация 08.04.2026 | НКО | Филиалов 0 | |
| 194 | Пегасус Пэй | Рег. № 3572-К | Регистрация 15.04.2026 | НКО | Филиалов 0 | |
| 195 | А3 Финанс | Рег. № 3573-К | Регистрация 03.06.2026 | НКО | Филиалов 0 | |
| 196 | Банк Элемент | Рег. № 3574 | Регистрация 29.06.2026 | универсальная | Филиалов 0 | |
| 197 | Эквилибриум | Рег. № 3576-К | Регистрация 24.08.2026 | НКО | Филиалов 0 |
Как посчитано
- Порядок — расчёт по датам Банка России: раньше зарегистрирован — выше; при равной дате выше меньший регистрационный номер. Это не оценка надёжности и не рекомендация банка.
- В расчёте — кредитные организации с действующей лицензией, у которых есть карточка в справочнике кредитных организаций Банка России и дата регистрации в ней. Признак выборки: имеют головной офис в Москве.
- Дата регистрации, вид лицензии, участие в системе страхования вкладов — карточка Банка России на 19 октября 2026 года; регион головного офиса и филиалы — справочник БИК на 20 октября 2026 года.
- Пустая ячейка «В ССВ с» значит, что карточка Банка России не называет дату включения; список участников системы страхования вкладов ведёт Агентство по страхованию вкладов.
Источники
ЕФС — информационный сервис, не банк и не кредитная организация. Сведения о банке взяты из справочников Банка России на указанные даты; решение по продуктам принимает банк.