Банки с универсальной лицензией по стажу регистрации в ЦБ
На 7 октября 2026 года 210 действующих кредитных организаций из 356 с карточкой Банка России имеют универсальную лицензию Банка России.
Первое место по стажу — Хлынов (регистрация в Банке России 6 марта 1990 года), последнее — Банк Элемент (29 июня 2026 года). До 2000 года зарегистрированы 175 из 210; среди всех 356 — 269. Дату включения в систему страхования вкладов карточка Банка России называет у 176 из 210. Филиалы в справочнике БИК есть у 51 из 210; больше всего — Россельхозбанк: 64 филиала в 63 регионах. Головной офис в Москве — у 131 из 210; всего 38 регионов головных офисов.
| Место | Банк | Рег. № | Регистрация в ЦБ | Регион | Филиалов | В ССВ с |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хлынов | Рег. № 254 | Регистрация 06.03.1990 | Кировская область | Филиалов 0 | В ССВ с 21.09.2004 |
| 2 | Банк Саратов | Рег. № 330 | Регистрация 28.06.1990 | Саратовская область | Филиалов 0 | В ССВ с 22.12.2004 |
| 3 | Банк Аверс | Рег. № 415 | Регистрация 25.09.1990 | Республика Татарстан | Филиалов 0 | В ССВ с 12.01.2005 |
| 4 | УБРиР | Рег. № 429 | Регистрация 28.09.1990 | Свердловская область | Филиалов 0 | В ССВ с 16.11.2004 |
| 5 | СПБ Банк | Рег. № 435 | Регистрация 03.10.1990 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 24.08.2005 |
| 6 | Банк Санкт-Петербург | Рег. № 436 | Регистрация 03.10.1990 | Санкт-Петербург | Филиалов 5 | В ССВ с 23.11.2004 |
| 7 | ТАТСОЦБАНК | Рег. № 480 | Регистрация 12.10.1990 | Республика Татарстан | Филиалов 0 | В ССВ с 15.02.2005 |
| 8 | Кубаньторгбанк | Рег. № 478 | Регистрация 15.10.1990 | Краснодарский край | Филиалов 0 | В ССВ с 15.12.2004 |
| 9 | РостФинанс | Рег. № 481 | Регистрация 15.10.1990 | Ростовская область | Филиалов 0 | В ССВ с 26.10.2004 |
| 10 | ЧЕЛИНДБАНК | Рег. № 485 | Регистрация 16.10.1990 | Челябинская область | Филиалов 0 | В ССВ с 21.09.2004 |
| 11 | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | Рег. № 493 | Регистрация 17.10.1990 | Челябинская область | Филиалов 0 | В ССВ с 21.09.2004 |
| 12 | Банк ВТБ | Рег. № 1000 | Регистрация 17.10.1990 | Москва | Филиалов 18 | В ССВ с 29.12.2004 |
| 13 | Солидарность | Рег. № 554 | Регистрация 23.10.1990 | Самарская область | Филиалов 0 | В ССВ с 21.09.2004 |
| 14 | Банк Акцепт | Рег. № 567 | Регистрация 24.10.1990 | Новосибирская область | Филиалов 1 | В ССВ с 16.11.2004 |
| 15 | АБ Капитал | Рег. № 575 | Регистрация 24.10.1990 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 15.02.2005 |
| 16 | БАНК СНГБ | Рег. № 588 | Регистрация 25.10.1990 | Тюменская область | Филиалов 4 | В ССВ с 15.12.2004 |
| 17 | Банк ИПБ | Рег. № 600 | Регистрация 26.10.1990 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 22.02.2005 |
| 18 | Первый Инвестиционный Банк | Рег. № 604 | Регистрация 26.10.1990 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 15.02.2005 |
| 19 | Датабанк | Рег. № 646 | Регистрация 30.10.1990 | Удмуртская Республика | Филиалов 0 | В ССВ с 26.10.2004 |
| 20 | ГТ банк | Рег. № 665 | Регистрация 31.10.1990 | Краснодарский край | Филиалов 0 | В ССВ с 12.01.2005 |
| 21 | УКБ Белгородсоцбанк | Рег. № 760 | Регистрация 31.10.1990 | Белгородская область | Филиалов 0 | В ССВ с 30.11.2004 |
| 22 | НИКО-БАНК | Рег. № 702 | Регистрация 02.11.1990 | Оренбургская область | Филиалов 0 | В ССВ с 09.02.2005 |
| 23 | Банк Синара | Рег. № 705 | Регистрация 02.11.1990 | Свердловская область | Филиалов 1 | В ССВ с 10.11.2004 |
| 24 | КБЭР Банк Казани | Рег. № 708 | Регистрация 02.11.1990 | Республика Татарстан | Филиалов 0 | В ССВ с 22.12.2004 |
| 25 | Банк Заречье | Рег. № 817 | Регистрация 16.11.1990 | Республика Татарстан | Филиалов 1 | В ССВ с 28.09.2004 |
| 26 | ВБ Банк | Рег. № 841 | Регистрация 20.11.1990 | Москва | Филиалов 0 | |
| 27 | Норвик Банк | Рег. № 902 | Регистрация 22.11.1990 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 02.02.2005 |
| 28 | Совкомбанк | Рег. № 963 | Регистрация 27.11.1990 | Костромская область | Филиалов 2 | В ССВ с 14.09.2005 |
| 29 | Хакасский муниципальный банк | Рег. № 1049 | Регистрация 03.12.1990 | Республика Хакасия | Филиалов 0 | В ССВ с 12.01.2005 |
| 30 | РЕАЛИСТ БАНК | Рег. № 1067 | Регистрация 05.12.1990 | Москва | Филиалов 1 | В ССВ с 10.03.2005 |
| 31 | Цифра банк | Рег. № 1143 | Регистрация 10.12.1990 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 09.02.2005 |
| 32 | Кузнецкбизнесбанк | Рег. № 1158 | Регистрация 12.12.1990 | Кемеровская область | Филиалов 0 | В ССВ с 23.11.2004 |
| 33 | Банк Ставр | Рег. № 1288 | Регистрация 26.12.1990 | Ставропольский край | Филиалов 0 | В ССВ с 16.11.2004 |
| 34 | ЭНЕРГОТРАНСБАНК | Рег. № 1307 | Регистрация 27.12.1990 | Калининградская область | Филиалов 1 | В ССВ с 09.02.2005 |
| 35 | Экономбанк | Рег. № 1319 | Регистрация 29.12.1990 | Саратовская область | Филиалов 0 | В ССВ с 07.12.2004 |
| 36 | АЛЬФА-БАНК | Рег. № 1326 | Регистрация 03.01.1991 | Москва | Филиалов 7 | В ССВ с 15.12.2004 |
| 37 | Солид Банк | Рег. № 1329 | Регистрация 04.01.1991 | Приморский край | Филиалов 2 | В ССВ с 19.01.2005 |
| 38 | Банк Левобережный | Рег. № 1343 | Регистрация 17.01.1991 | Новосибирская область | Филиалов 0 | В ССВ с 07.12.2004 |
| 39 | УКБ Новобанк | Рег. № 1352 | Регистрация 24.01.1991 | Новгородская область | Филиалов 0 | В ССВ с 15.12.2004 |
| 40 | Банк Снежинский | Рег. № 1376 | Регистрация 14.02.1991 | Челябинская область | Филиалов 0 | В ССВ с 20.10.2004 |
| 41 | Авто Финанс Банк | Рег. № 170 | Регистрация 26.04.1991 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 02.02.2005 |
| 42 | Сбербанк | Рег. № 1481 | Регистрация 20.06.1991 | Москва | Филиалов 44 | В ССВ с 29.12.2004 |
| 43 | РосДорБанк | Рег. № 1573 | Регистрация 25.09.1991 | Москва | Филиалов 2 | В ССВ с 01.03.2005 |
| 44 | Тимер Банк | Рег. № 1581 | Регистрация 03.10.1991 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 19.01.2005 |
| 45 | Энергобанк | Рег. № 67 | Регистрация 30.10.1991 | Республика Татарстан | Филиалов 0 | В ССВ с 27.07.2005 |
| 46 | ЮниКредит Банк | Рег. № 1 | Регистрация 15.11.1991 | Москва | Филиалов 13 | В ССВ с 15.12.2004 |
| 47 | СДМ-Банк | Рег. № 1637 | Регистрация 29.11.1991 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 12.10.2004 |
| 48 | ГУТА-БАНК | Рег. № 256 | Регистрация 20.12.1991 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 26.01.2005 |
| 49 | Креди Агриколь КИБ | Рег. № 1680 | Регистрация 24.12.1991 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 12.01.2005 |
| 50 | Прио-Внешторгбанк | Рег. № 212 | Регистрация 27.12.1991 | Рязанская область | Филиалов 0 | В ССВ с 21.09.2004 |
| 51 | Урал ФД | Рег. № 249 | Регистрация 27.12.1991 | Пермский край | Филиалов 0 | В ССВ с 10.11.2004 |
| 52 | АБ РОССИЯ | Рег. № 328 | Регистрация 29.12.1991 | Санкт-Петербург | Филиалов 11 | В ССВ с 29.12.2004 |
| 53 | БКС Банк | Рег. № 101 | Регистрация 30.12.1991 | Москва | Филиалов 1 | В ССВ с 02.02.2005 |
| 54 | Томскпромстройбанк | Рег. № 1720 | Регистрация 10.01.1992 | Томская область | Филиалов 0 | В ССВ с 10.11.2004 |
| 55 | Банк ГПБ | Рег. № 354 | Регистрация 23.01.1992 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 09.02.2005 |
| 56 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | Рег. № 1810 | Регистрация 14.02.1992 | Амурская область | Филиалов 3 | В ССВ с 16.11.2004 |
| 57 | Инбанк | Рег. № 1829 | Регистрация 27.02.1992 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 19.01.2005 |
| 58 | ЦентроКредит | Рег. № 121 | Регистрация 28.02.1992 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 10.11.2004 |
| 59 | ИК Банк | Рег. № 1732 | Регистрация 27.03.1992 | Республика Татарстан | Филиалов 1 | В ССВ с 12.10.2004 |
| 60 | БыстроБанк | Рег. № 1745 | Регистрация 02.04.1992 | Удмуртская Республика | Филиалов 0 | В ССВ с 12.01.2005 |
| 61 | МОСОБЛБАНК | Рег. № 1751 | Регистрация 09.04.1992 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 31.08.2005 |
| 62 | ФОРА-БАНК | Рег. № 1885 | Регистрация 27.05.1992 | Москва | Филиалов 6 | В ССВ с 24.08.2005 |
| 63 | Модульбанк | Рег. № 1927 | Регистрация 23.06.1992 | Костромская область | Филиалов 2 | В ССВ с 07.12.2004 |
| 64 | Ланта-Банк | Рег. № 1920 | Регистрация 24.06.1992 | Москва | Филиалов 1 | В ССВ с 01.03.2005 |
| 65 | Банк АЛЕКСАНДРОВСКИЙ | Рег. № 53 | Регистрация 30.06.1992 | Санкт-Петербург | Филиалов 0 | В ССВ с 22.02.2005 |
| 66 | НБД-Банк | Рег. № 1966 | Регистрация 27.07.1992 | Нижегородская область | Филиалов 0 | В ССВ с 15.12.2004 |
| 67 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | Рег. № 1978 | Регистрация 05.08.1992 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 30.11.2004 |
| 68 | МОРСКОЙ БАНК | Рег. № 77 | Регистрация 19.08.1992 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 22.12.2004 |
| 69 | СИБСОЦБАНК | Рег. № 2015 | Регистрация 21.08.1992 | Алтайский край | Филиалов 0 | В ССВ с 23.11.2004 |
| 70 | ПЕРЕСВЕТ | Рег. № 2110 | Регистрация 13.10.1992 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 15.12.2004 |
| 71 | Алеф-Банк | Рег. № 2119 | Регистрация 16.10.1992 | Москва | Филиалов 1 | В ССВ с 17.03.2005 |
| 72 | НРБанк | Рег. № 2170 | Регистрация 26.11.1992 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 26.01.2005 |
| 73 | Форштадт | Рег. № 2208 | Регистрация 15.12.1992 | Оренбургская область | Филиалов 0 | В ССВ с 22.02.2005 |
| 74 | ТКБ БАНК | Рег. № 2210 | Регистрация 24.12.1992 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 20.10.2004 |
| 75 | Центр-инвест | Рег. № 2225 | Регистрация 28.12.1992 | Ростовская область | Филиалов 4 | В ССВ с 07.12.2004 |
| 76 | Банк Интеза | Рег. № 2216 | Регистрация 31.12.1992 | Москва | Филиалов 6 | В ССВ с 20.10.2004 |
| 77 | ВЛАДБИЗНЕСБАНК | Рег. № 903 | Регистрация 19.01.1993 | Владимирская область | Филиалов 0 | В ССВ с 10.11.2004 |
| 78 | ТЕНДЕР-БАНК | Рег. № 2252 | Регистрация 25.01.1993 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 09.02.2005 |
| 79 | БАНК УРАЛСИБ | Рег. № 2275 | Регистрация 28.01.1993 | Москва | Филиалов 6 | В ССВ с 19.01.2005 |
| 80 | МТС-Банк | Рег. № 2268 | Регистрация 29.01.1993 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 29.12.2004 |
| 81 | Банк Русский Стандарт | Рег. № 2289 | Регистрация 31.03.1993 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 21.09.2004 |
| 82 | Абсолют Банк | Рег. № 2306 | Регистрация 22.04.1993 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 29.12.2004 |
| 83 | Банк Инго | Рег. № 2307 | Регистрация 23.04.1993 | Москва | Филиалов 8 | В ССВ с 26.10.2004 |
| 84 | БЭНК ОФ ЧАЙНА | Рег. № 2309 | Регистрация 23.04.1993 | Москва | Филиалов 2 | В ССВ с 31.08.2005 |
| 85 | БАНК ДОМ.РФ | Рег. № 2312 | Регистрация 23.04.1993 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 21.09.2005 |
| 86 | Банк ИТУРУП | Рег. № 2390 | Регистрация 18.06.1993 | Сахалинская область | Филиалов 0 | В ССВ с 12.10.2004 |
| 87 | МОСНАРБАНК | Рег. № 2402 | Регистрация 29.06.1993 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 21.09.2004 |
| 88 | Металлинвестбанк | Рег. № 2440 | Регистрация 02.08.1993 | Москва | Филиалов 3 | В ССВ с 24.08.2005 |
| 89 | МЕТКОМБАНК | Рег. № 2443 | Регистрация 02.08.1993 | Свердловская область | Филиалов 2 | В ССВ с 29.12.2004 |
| 90 | ГЕНБАНК | Рег. № 2490 | Регистрация 13.09.1993 | Республика Крым | Филиалов 1 | В ССВ с 01.03.2005 |
| 91 | Банк Кредит Свисс (Москва) | Рег. № 2494 | Регистрация 13.09.1993 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 17.03.2005 |
| 92 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) | Рег. № 2495 | Регистрация 13.09.1993 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 30.11.2004 |
| 93 | банк Раунд | Рег. № 2506 | Регистрация 21.09.1993 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 24.08.2005 |
| 94 | Тольяттихимбанк | Рег. № 2507 | Регистрация 21.09.1993 | Самарская область | Филиалов 0 | В ССВ с 21.09.2004 |
| 95 | Кубань Кредит | Рег. № 2518 | Регистрация 28.09.1993 | Краснодарский край | Филиалов 0 | В ССВ с 07.12.2004 |
| 96 | Пойдём! | Рег. № 2534 | Регистрация 19.10.1993 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 09.02.2005 |
| 97 | НОВИКОМБАНК | Рег. № 2546 | Регистрация 25.10.1993 | Москва | Филиалов 5 | В ССВ с 30.11.2004 |
| 98 | Дж.П. Морган Банк Интернешнл | Рег. № 2629 | Регистрация 26.10.1993 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 12.01.2005 |
| 99 | Банк ПСКБ | Рег. № 2551 | Регистрация 29.10.1993 | Санкт-Петербург | Филиалов 1 | В ССВ с 16.11.2004 |
| 100 | РенКап Банк | Рег. № 2557 | Регистрация 01.11.1993 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 02.02.2005 |
| 101 | ЗИРААТ БАНК (МОСКВА) | Рег. № 2559 | Регистрация 01.11.1993 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 16.11.2004 |
| 102 | Банк КУБ | Рег. № 2584 | Регистрация 25.11.1993 | Челябинская область | Филиалов 1 | В ССВ с 21.09.2004 |
| 103 | АКИБАНК | Рег. № 2587 | Регистрация 25.11.1993 | Республика Татарстан | Филиалов 0 | В ССВ с 30.11.2004 |
| 104 | АК БАРС БАНК | Рег. № 2590 | Регистрация 29.11.1993 | Республика Татарстан | Филиалов 0 | В ССВ с 23.11.2004 |
| 105 | Алмазэргиэнбанк | Рег. № 2602 | Регистрация 06.12.1993 | Республика Саха (Якутия) | Филиалов 0 | В ССВ с 26.01.2005 |
| 106 | Банк Объединенный капитал | Рег. № 2611 | Регистрация 13.12.1993 | Санкт-Петербург | Филиалов 0 | В ССВ с 12.01.2005 |
| 107 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ | Рег. № 2618 | Регистрация 20.12.1993 | Москва | Филиалов 1 | В ССВ с 15.02.2005 |
| 108 | НООСФЕРА | Рег. № 2650 | Регистрация 17.01.1994 | Московская область | Филиалов 0 | В ССВ с 10.08.2005 |
| 109 | СЛАВИЯ | Рег. № 2664 | Регистрация 27.01.1994 | Москва | Филиалов 4 | В ССВ с 07.09.2005 |
| 110 | ТБанк | Рег. № 2673 | Регистрация 28.01.1994 | Москва | Филиалов 13 | В ССВ с 22.02.2005 |
| 111 | Крокус-Банк | Рег. № 2682 | Регистрация 11.02.1994 | Московская область | Филиалов 0 | В ССВ с 16.11.2004 |
| 112 | ЛОКО-Банк | Рег. № 2707 | Регистрация 21.02.1994 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 12.10.2004 |
| 113 | Северный Народный Банк | Рег. № 2721 | Регистрация 25.02.1994 | Республика Коми | Филиалов 3 | В ССВ с 02.11.2004 |
| 114 | СКБ Приморья Примсоцбанк | Рег. № 2733 | Регистрация 04.03.1994 | Приморский край | Филиалов 0 | В ССВ с 22.02.2005 |
| 115 | Держава | Рег. № 2738 | Регистрация 05.03.1994 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 15.12.2004 |
| 116 | БМ-Банк | Рег. № 2748 | Регистрация 15.03.1994 | Москва | Филиалов 1 | В ССВ с 26.10.2004 |
| 117 | НК Банк | Рег. № 2755 | Регистрация 18.03.1994 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 23.11.2004 |
| 118 | ИНВЕСТТОРГБАНК | Рег. № 2763 | Регистрация 28.03.1994 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 29.12.2004 |
| 119 | ОТП Банк | Рег. № 2766 | Регистрация 28.03.1994 | Москва | Филиалов 6 | В ССВ с 09.02.2005 |
| 120 | ЮГ-Инвестбанк | Рег. № 2772 | Регистрация 05.04.1994 | Краснодарский край | Филиалов 0 | В ССВ с 20.10.2004 |
| 121 | АТБ Банк | Рег. № 2776 | Регистрация 05.04.1994 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 02.02.2005 |
| 122 | МС Банк Рус | Рег. № 2789 | Регистрация 13.04.1994 | Москва | Филиалов 0 | |
| 123 | РОСЭКСИМБАНК | Рег. № 2790-Г | Регистрация 18.04.1994 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 30.11.2004 |
| 124 | Банк ФИНАМ | Рег. № 2799 | Регистрация 19.04.1994 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 26.10.2005 |
| 125 | Трансстройбанк | Рег. № 2807 | Регистрация 28.04.1994 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 15.02.2005 |
| 126 | БАНК СГБ | Рег. № 2816 | Регистрация 29.04.1994 | Вологодская область | Филиалов 2 | В ССВ с 30.11.2004 |
| 127 | СИНКО-БАНК | Рег. № 2838 | Регистрация 16.05.1994 | Москва | Филиалов 0 | |
| 128 | СМЛТ Банк | Рег. № 2846 | Регистрация 17.05.1994 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 30.11.2004 |
| 129 | ( Банк Агророс ) | Рег. № 2860 | Регистрация 23.05.1994 | Саратовская область | Филиалов 0 | В ССВ с 23.11.2004 |
| 130 | ИШБАНК | Рег. № 2867 | Регистрация 01.06.1994 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 14.09.2005 |
| 131 | АВАНГАРД | Рег. № 2879 | Регистрация 09.06.1994 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 02.11.2004 |
| 132 | АГРОПРОМКРЕДИТ | Рег. № 2880 | Регистрация 09.06.1994 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 14.09.2005 |
| 133 | СОЦИУМ-БАНК | Рег. № 2881 | Регистрация 09.06.1994 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 15.02.2005 |
| 134 | Банк Кремлевский | Рег. № 2905 | Регистрация 21.06.1994 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 12.01.2005 |
| 135 | АРЕСБАНК | Рег. № 2914 | Регистрация 22.06.1994 | Москва | Филиалов 1 | |
| 136 | ББР Банк | Рег. № 2929 | Регистрация 27.06.1994 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 17.03.2005 |
| 137 | УРАЛПРОМБАНК | Рег. № 2964 | Регистрация 11.07.1994 | Челябинская область | Филиалов 0 | В ССВ с 22.12.2004 |
| 138 | СТРОЙЛЕСБАНК | Рег. № 2995 | Регистрация 26.07.1994 | Тюменская область | Филиалов 0 | В ССВ с 28.09.2004 |
| 139 | Углеметбанк | Рег. № 2997 | Регистрация 27.07.1994 | Челябинская область | Филиалов 1 | В ССВ с 26.10.2004 |
| 140 | Экспобанк | Рег. № 2998 | Регистрация 27.07.1994 | Москва | Филиалов 3 | В ССВ с 07.12.2004 |
| 141 | Приморье | Рег. № 3001 | Регистрация 27.07.1994 | Приморский край | Филиалов 0 | В ССВ с 02.11.2004 |
| 142 | Банк Развитие-Столица | Рег. № 3013 | Регистрация 03.08.1994 | Москва | Филиалов 0 | |
| 143 | Яндекс Банк | Рег. № 3027 | Регистрация 04.08.1994 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 17.03.2005 |
| 144 | Нацинвестпромбанк | Рег. № 3077 | Регистрация 06.09.1994 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 30.11.2004 |
| 145 | НС Банк | Рег. № 3124 | Регистрация 11.10.1994 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 09.02.2005 |
| 146 | Банк БЖФ | Рег. № 3138 | Регистрация 20.10.1994 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 07.07.2005 |
| 147 | Контур.Банк | Рег. № 3161 | Регистрация 25.11.1994 | Свердловская область | Филиалов 0 | В ССВ с 10.11.2004 |
| 148 | МОСКОМБАНК | Рег. № 3172 | Регистрация 05.12.1994 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 17.03.2005 |
| 149 | ВНЕШФИНБАНК | Рег. № 3173 | Регистрация 05.12.1994 | Краснодарский край | Филиалов 0 | В ССВ с 09.02.2005 |
| 150 | БАЛТИНВЕСТБАНК | Рег. № 3176 | Регистрация 13.12.1994 | Санкт-Петербург | Филиалов 0 | В ССВ с 17.03.2005 |
| 151 | Эс-Би-Ай Банк | Рег. № 3185 | Регистрация 26.12.1994 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 24.08.2005 |
| 152 | Сити Инвест Банк | Рег. № 3194 | Регистрация 30.12.1994 | Санкт-Петербург | Филиалов 0 | В ССВ с 22.12.2004 |
| 153 | НОКССБАНК | Рег. № 3202 | Регистрация 25.01.1995 | Волгоградская область | Филиалов 0 | В ССВ с 26.01.2005 |
| 154 | МП Банк | Рег. № 3224 | Регистрация 01.03.1995 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 07.09.2005 |
| 155 | СЭБ Банк | Рег. № 3235 | Регистрация 15.03.1995 | Санкт-Петербург | Филиалов 0 | В ССВ с 12.01.2005 |
| 156 | ФИНСТАР БАНК | Рег. № 3245 | Регистрация 27.03.1995 | Санкт-Петербург | Филиалов 0 | В ССВ с 02.12.2005 |
| 157 | БАНК МОСКВА-СИТИ | Рег. № 3247 | Регистрация 11.04.1995 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 23.11.2004 |
| 158 | Банк ПСБ | Рег. № 3251 | Регистрация 12.05.1995 | Москва | Филиалов 12 | В ССВ с 12.10.2004 |
| 159 | Газэнергобанк | Рег. № 3252 | Регистрация 19.05.1995 | Калужская область | Филиалов 0 | В ССВ с 26.01.2005 |
| 160 | Банк ЗЕНИТ | Рег. № 3255 | Регистрация 22.06.1995 | Москва | Филиалов 1 | В ССВ с 30.11.2004 |
| 161 | БАНК ОРЕНБУРГ | Рег. № 3269 | Регистрация 22.09.1995 | Оренбургская область | Филиалов 0 | В ССВ с 30.11.2004 |
| 162 | Банк ТРАСТ | Рег. № 3279 | Регистрация 27.11.1995 | Москва | Филиалов 1 | В ССВ с 29.12.2004 |
| 163 | Банк ВБРР | Рег. № 3287 | Регистрация 27.03.1996 | Москва | Филиалов 5 | В ССВ с 26.01.2005 |
| 164 | Райффайзенбанк | Рег. № 3292 | Регистрация 10.06.1996 | Москва | Филиалов 5 | В ССВ с 02.02.2005 |
| 165 | Русьуниверсалбанк | Рег. № 3293 | Регистрация 24.06.1996 | Москва | Филиалов 0 | |
| 166 | ПроБанк | Рег. № 3296 | Регистрация 08.07.1996 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 01.03.2005 |
| 167 | КОШЕЛЕВ-БАНК | Рег. № 3300 | Регистрация 30.07.1996 | Самарская область | Филиалов 0 | В ССВ с 10.03.2005 |
| 168 | Азия-Инвест Банк | Рег. № 3303 | Регистрация 30.08.1996 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 17.03.2005 |
| 169 | Кредит Европа Банк (Россия) | Рег. № 3311 | Регистрация 23.05.1997 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 22.02.2005 |
| 170 | Дойче Банк | Рег. № 3328 | Регистрация 17.04.1998 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 12.01.2005 |
| 171 | Денизбанк Москва | Рег. № 3330 | Регистрация 15.06.1998 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 30.11.2004 |
| 172 | КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) | Рег. № 3333 | Регистрация 10.12.1998 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 02.02.2005 |
| 173 | Мидзухо Банк (Москва) | Рег. № 3337 | Регистрация 15.01.1999 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 12.01.2005 |
| 174 | МСП Банк | Рег. № 3340 | Регистрация 07.07.1999 | Москва | Филиалов 0 | |
| 175 | МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК | Рег. № 3341 | Регистрация 08.07.1999 | Мурманская область | Филиалов 0 | |
| 176 | Россельхозбанк | Рег. № 3349 | Регистрация 24.04.2000 | Москва | Филиалов 64 | В ССВ с 10.03.2005 |
| 177 | Ренессанс Кредит | Рег. № 3354 | Регистрация 24.11.2000 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 22.12.2004 |
| 178 | Москоммерцбанк | Рег. № 3365 | Регистрация 11.04.2001 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 16.06.2005 |
| 179 | Банк Финсервис | Рег. № 3388 | Регистрация 05.11.2001 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 11.10.2006 |
| 180 | Банк МБА-МОСКВА | Рег. № 3395 | Регистрация 24.01.2002 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 30.11.2004 |
| 181 | МБ Банк | Рег. № 3396 | Регистрация 30.01.2002 | Москва | Филиалов 0 | |
| 182 | РУСНАРБАНК | Рег. № 3403 | Регистрация 11.04.2002 | Москва | Филиалов 0 | |
| 183 | БНП ПАРИБА БАНК | Рег. № 3407 | Регистрация 28.05.2002 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 21.04.2005 |
| 184 | РБА | Рег. № 3413 | Регистрация 28.05.2002 | Москва | Филиалов 1 | В ССВ с 03.08.2005 |
| 185 | Унифондбанк | Рег. № 3416 | Регистрация 20.06.2002 | Москва | Филиалов 0 | |
| 186 | Новый век | Рег. № 3417 | Регистрация 20.06.2002 | Москва | Филиалов 0 | |
| 187 | Банк Национальный стандарт | Рег. № 3421 | Регистрация 02.10.2002 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 07.09.2005 |
| 188 | Первый Клиентский Банк | Рег. № 3436 | Регистрация 17.04.2003 | Москва | Филиалов 0 | |
| 189 | Коммерческий Индо Банк | Рег. № 3446 | Регистрация 05.11.2003 | Москва | Филиалов 0 | |
| 190 | Банк РЕСО Кредит | Рег. № 3450 | Регистрация 15.01.2004 | Москва | Филиалов 0 | В ССВ с 10.05.2007 |
| 191 | РФК-банк | Рег. № 3099 | Регистрация 11.07.2005 | Москва | Филиалов 0 | |
| 192 | Ю Би Эс Банк | Рег. № 3463 | Регистрация 09.03.2006 | Москва | Филиалов 0 | |
| 193 | Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) | Рег. № 3465 | Регистрация 29.05.2006 | Москва | Филиалов 0 | |
| 194 | ЮНИСТРИМ | Рег. № 3467 | Регистрация 31.05.2006 | Москва | Филиалов 0 | |
| 195 | Санкт-Петербургский банк инвестиций | Рег. № 3468 | Регистрация 15.01.2007 | Санкт-Петербург | Филиалов 0 | |
| 196 | Тойота Банк | Рег. № 3470 | Регистрация 03.04.2007 | Москва | Филиалов 0 | |
